Il corso di laurea in Scienze Bancarie e Assicurative è strutturato tenendo conto della fase importante e delicata che sta interessando il settore bancario.
I processi di globalizzazione nel sistema economico mondiale, il conseguente aumento di flessibilità del sistema bancario e finanziario ed il predominio della dimensione finanziaria sulla dimensione produttiva e commerciale hanno profondamente mutato l’economia mondiale, rendendo necessari profili professionali nuovi, in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti.
Il percorso di studi in Scienze Bancarie e Assicurative consente di acquisire conoscenze e competenze specifiche sul funzionamento e sulla struttura dei mercati finanziari, nonché di approfondire le problematiche gestionali degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi.
INFORMATI ORA
Per tutti coloro che sono interessati il nostro polo didattico è a disposizione per offrire maggiori informazioni.
Compila il form che trovi in basso o scrivici a universita@anicia.it per ricevere gratuitamente tutte le informazioni necessarie e scoprire i vantaggi che ti aspettano.
Piano Di Studi – “Scienze Bancarie e Assicurative L33”
I Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
II Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 6 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
III Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/09 | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 6 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
POLITICA ECONOMICA | 6 | |
Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |
ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |
ANALISI DI BILANCIO | 6 | |
STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
REVISIONE AZIENDALE | 6 | |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
I principali settori nei quali i laureati in Scienze Bancarie e Assicurative possono inserirsi sono:
- il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del settore finanziario)
- i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- i centri studi di banche e società finanziarie
- il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
Il corso di laurea in Scienze Bancarie e Assicurative è strutturato tenendo conto della fase importante e delicata che sta interessando il settore bancario.
I processi di globalizzazione nel sistema economico mondiale, il conseguente aumento di flessibilità del sistema bancario e finanziario ed il predominio della dimensione finanziaria sulla dimensione produttiva e commerciale hanno profondamente mutato l’economia mondiale, rendendo necessari profili professionali nuovi, in grado di interpretare e gestire una realtà economica in continua evoluzione e sempre meno inquadrabile in modelli predefiniti.
Il percorso di studi in Scienze Bancarie e Assicurative consente di acquisire conoscenze e competenze specifiche sul funzionamento e sulla struttura dei mercati finanziari, nonché di approfondire le problematiche gestionali degli intermediari finanziari, bancari e assicurativi.
INFORMATI ORA
Per tutti coloro che sono interessati il nostro polo didattico è a disposizione per offrire maggiori informazioni.
Compila il form che trovi in basso o scrivici a universita@anicia.it per ricevere gratuitamente tutte le informazioni necessarie e scoprire i vantaggi che ti aspettano.
Piano Di Studi – “Scienze Bancarie e Assicurative L33”
I Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
SECS-P/07 | ECONOMIA AZIENDALE | 9 |
SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 9 |
SECS-S/06 | METODI MATEMATICI | 6 |
SECS-S/01 | STATISTICA | 9 |
SECS-P/01 | MICROECONOMIA | 9 |
L-LIN/12 | LINGUA INGLESE | 5 |
SECS-P/08 | ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE | 9 |
UNO A SCELTA TRA: | ||
SPS/09 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO (INTELLIGENZE MANAGERIALI) | 6 |
SPS/09 | DALLA SOCIETA’ DI MASSA AL CAPITALE SOCIALE | 6 |
II Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
IUS/04 | DIRITTO COMMERCIALE (A) (mutua su LM37) | 9 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI [B] | 9 |
SECS-P/09 | FINANZA AZIENDALE [B] | 9 |
SECS-P/07 | RAGIONERIA E CONTABILITA’ AZIENDALE [B] | 6 |
SECS-P/01 | MACROECONOMIA | 9 |
IUS/05 | DIRITTO BANCARIO | 9 |
SECS-S/06 | MATEMATICA FINANZIARIA | 6 |
III Anno di corso
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
ING-INF/05 | abilità informatiche e telematiche | 2 |
SECS-P/09 | GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI | 6 |
IUS/09 | ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO [C] | 6 |
SECS-P/11 | ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA PREVIDENZA | 9 |
SECS-P/03 | SCIENZA DELLE FINANZE | 9 |
SECS-P/06 | ECONOMIA APPLICATA | 9 |
M-PSI/06 | seminario “La gestione del colloquio individuale e di gruppo per l’inserimento nel mondo del lavoro” | 2 |
prova finale | 6 | |
a scelta | 12 |
A scelta dello studente
SSD | Esame | CFU |
---|---|---|
DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI | 6 | |
COMUNICAZIONE D’IMPRESA (mutua su L20) | 6 | |
DIRITTO TRIBUTARIO | 6 | |
DIRITTO IMMOBILIARE | 6 | |
ECONOMIA E TECNICA DELLA GESTIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI | 6 | |
DIRITTO DEL LAVORO | 6 | |
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (D) | 6 | |
POLITICA ECONOMICA | 6 | |
Governance dell’Unione Europea (mutuata da L36) | 6 | |
ECONOMIA DEL CAPITALE UMANO D’IMPRESA | 6 | |
ANALISI DI BILANCIO | 6 | |
STRATEGIE D’AZIENDA E SPIN-OFF | 6 | |
ECONOMIA REGIONALE E DEI SISTEMI TERRITORIALI | 6 | |
FONDAMENTI DI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 | |
REVISIONE AZIENDALE | 6 | |
STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA | 6 | |
DIRITTO DELL’ECONOMIA | 6 |
I principali settori nei quali i laureati in Scienze Bancarie e Assicurative possono inserirsi sono:
- il settore bancario e della finanza (banche, assicurazioni, operatori del settore finanziario)
- i settori economici e dei servizi (del pubblico, del privato e dell’economia sociale)
- i centri studi di banche e società finanziarie
- il giornalismo specializzato in campo economico-finanziario
- l’insegnamento, secondo le norme che regolano l’accesso alla docenza
Ente Accreditato dal MIM per la formazione del personale della scuola – Direttiva 170/2016