Calcolo Arretrati contratto scuola
tabellare |
RPD |
arretrati |
TOTALE | |||||||
II GRADO | 1/1/19 | 1/1/20 | 1/1/21 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
da 0 a 8 | 16,9 | 31,1 | 69 | 10 | 219,7 | 404,3 | 897 | 1017 | 2538 | |
da 9 a 14 | 19,4 | 35,7 | 79 | 10 | 252,2 | 464,1 | 1027 | 1147 | 2890,3 | |
da 15 a 20 | 21,3 | 39,2 | 87 | 12 | 276,9 | 509,6 | 1131 | 1275 | 3192,5 | |
da 21 a 27 | 23,7 | 43,6 | 97 | 12 | 308,1 | 566,8 | 1261 | 1405 | 3540,9 | |
da 28 a 34 | 25,2 | 46,5 | 103 | 15 | 327,6 | 604,5 | 1339 | 1519 | 3790,1 | |
da 35 | 26,5 | 48,8 | 108 | 15 | 344,5 | 634,4 | 1404 | 1584 | 3966,9 | |
tabellare |
RPD |
arretrati |
TOTALE | |||||||
I GRADO | 1/1/19 | 1/1/20 | 1/1/21 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
da 0 a 8 | 16,9 | 31,1 | 69 | 10 | 219,7 | 404,3 | 897 | 1017 | 2538 | |
da 9 a 14 | 18,9 | 34,8 | 77 | 10 | 245,7 | 452,4 | 1001 | 1121 | 2820,1 | |
da 15 a 20 | 20,6 | 38 | 84 | 12 | 267,8 | 494 | 1092 | 1236 | 3089,8 | |
da 21 a 27 | 22,3 | 41,1 | 91 | 12 | 289,9 | 534,3 | 1183 | 1327 | 3334,2 | |
da 28 a 34 | 24 | 44,2 | 98 | 15 | 312 | 574,6 | 1274 | 1454 | 3614,6 | |
da 35 | 25,2 | 46,5 | 103 | 15 | 327,6 | 604,5 | 1339 | 1519 | 3790,1 | |
tabellare |
RPD |
arretrati |
TOTALE | |||||||
DIP II GRADO | 1/1/19 | 1/1/20 | 1/1/21 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
da 0 a 8 | 15,6 | 28,7 | 63 | 10 | 202,8 | 373,1 | 819 | 939 | 2333,9 | |
da 9 a 14 | 17,3 | 31,9 | 70 | 10 | 224,9 | 414,7 | 910 | 1030 | 2579,6 | |
da 15 a 20 | 18,8 | 34,6 | 77 | 12 | 244,4 | 449,8 | 1001 | 1145 | 2840,2 | |
da 21 a 27 | 21 | 38,6 | 86 | 12 | 273 | 501,8 | 1118 | 1262 | 3154,8 | |
da 28 a 34 | 22,4 | 41,3 | 91 | 15 | 291,2 | 536,9 | 1183 | 1363 | 3374,1 | |
da 35 | 23,5 | 43,3 | 96 | 15 | 305,5 | 562,9 | 1248 | 1428 | 3544,4 | |
tabellare |
RPD |
arretrati |
TOTALE | |||||||
INFANZIA/PRIMARIA | 1/1/19 | 1/1/20 | 1/1/21 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
da 0 a 8 | 15,6 | 28,7 | 63 | 10 | 202,8 | 373,1 | 819 | 939 | 2333,9 | |
da 9 a 14 | 17,3 | 31,9 | 70 | 10 | 224,9 | 414,7 | 910 | 1030 | 2579,6 | |
da 15 a 20 | 18,8 | 34,6 | 77 | 12 | 244,4 | 449,8 | 1001 | 1145 | 2840,2 | |
da 21 a 27 | 20,3 | 37,3 | 83 | 12 | 263,9 | 484,9 | 1079 | 1223 | 3050,8 | |
da 28 a 34 | 21,7 | 40 | 89 | 15 | 282,1 | 520 | 1157 | 1337 | 3296,1 | |
da 35 | 22,8 | 41,9 | 93 | 15 | 296,4 | 544,7 | 1209 | 1389 | 3439,1 | |
AL TOTALE VA TOLTA L’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE PARI A 600/700 € |